
 VCN1160
VCN1160
 CK6150Q
CK6150Q
 CK6152B
CK6152B
 CK6165E
CK6165E
 TQ4050HY
TQ4050HY
 CAK88125E
CAK88125E
 TK400P
TK400P
 TK4050D
TK4050D
 CK6140D
CK6140D
 MQ5080
MQ5080
 CAK5055E
CAK5055E
 QT4050HY
QT4050HY
 QT4050NY
QT4050NY
 QT500MY
QT500MY
 CK6085E
CK6085E
 CK5075E
CK5075E
 CK5055E
CK5055E
 CK500B
CK500B
 CK400P
CK400P
 TK500B
TK500B
 QT500NX
QT500NX
 TK4050H
TK4050H
 TK400D
TK400D
 QT4050NX
QT4050NX
 TK4030Q
TK4030Q
 QT500NY-L
QT500NY-L
 CK6140B
CK6140B
 QT400NY
QT400NY
 QT400NX
QT400NX
 QT200MSY
QT200MSY
 CAK5055B
CAK5055B
 QT4050MY
QT4050MY
 MQ5065
MQ5065
 CK6130
CK6130
 CAK5075B
CAK5075B
 CAK5075E
CAK5075E
 CAK6085E
CAK6085E
 CK6135
CK6135
 CK6152C
CK6152C
 CK6158E
CK6158E
 CK36X斜轨
CK36X斜轨
 CK1625D斜轨
CK1625D斜轨
 CK6130
CK6130
 CK6136B
CK6136B
 CK6140A
CK6140A
 CK6140D
CK6140D
 CK6140E
CK6140E
 CK6145E
CK6145E
 CK5085nj/50P
CK5085nj/50P
 CK6163/80
CK6163/80
 XK366打中心孔平端面专机
XK366打中心孔平端面专机
|  |  | QT4050MY | QT4050NY | QT400NY | |||
| 加工范围 | 机床最大回转直径(mm) | 480 | 480 | 480 | |||
| 盘类最大加工直径(mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
| 轴类最大加工直径(mm) | 300 | 300 | 300 | ||||
| 最大车削长度(mm) | 500 | 300 | 500 | 300 | 380 | ||
| 最大铣削长度(mm) | 500 | 255 | 500 | 255 | 350 | ||
| 最大铣削直径(mm) | 300 | 300 | 300 | ||||
| 最大棒料直径(mm) | 52 | 52 | 46 | ||||
| 主轴 | 套筒主轴外径(mm) | 电主轴 | 200 | 170 | |||
| 主轴鼻端形式 | A2-6 | A2-6 | A2-6 | ||||
| 主轴通孔(mm) | 62 | 66 | 56 | ||||
| 主轴最高转速(r/min) | 4500 | 4200 | 4200 | ||||
| 主轴马达功率(kw) | 45 | 11 | 7.5 | ||||
| 顶尖 | 顶尖型号 | MT5 | / | MT5 | / | MT5 | / | 
| 套筒直径(mm) | 75 | / | 75 | / | 75 | / | |
| 尾座形式 | 液压 | / | 液压 | / | 液压 | / | |
| 尾座行程(mm) | 350 | / | 350 | / | 350 | / | |
| 顶尖行程(mm) | 100 | / | 100 | / | 100 | / | |
| 进给 | X轴导轨型号 | 35滚柱 | 35滚柱 | 35滚柱 | |||
| Y轴导轨型号 | 35/30滚柱四线轨 | 35/30滚柱四线轨 | 25滚柱四线轨 | ||||
| Z轴导轨型号 | 45滚柱 | 45滚柱 | 35滚柱 | ||||
| 行程 | X轴最大行程(mm) | 270 | 270 | 270 | |||
| Y轴最大行程(mm) | ±50 | ±50 | ±35 | ||||
| Z轴最大行程(mm) | 500 | 350 | 500 | 350 | 500 | ||
| 快移速度 | X轴快速定位(m/min) | 20 | 20 | 20 | |||
| Z轴快速定位(m/min) | 20 | 20 | 20 | ||||
| 精度 | X轴重复定位(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |||
| Z轴重复定位(mm) | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ||||
| 夹紧 | 刀塔类型 | BMT55-12T | BMT55-12T | BMT40-12T | |||
| 刀具数量(把) | 12 | 12 | 12 | ||||
| 最大镗刀杆直径(mm) | 32 | 32 | 25 | ||||
| 刀方规格 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | ||
| 夹紧形式 | A2-6(8寸) | A2-6(8寸) | A2-6(6寸) | ||||
| 其他 | 机床尺寸(mm) | 2800*1800*1900 | 2450*1800*1850 | 2800*1800*1950 | 2450*1800*1850 | 2500*1800*1800 | |
| 机床重量(kg) | 3500 | 3300 | 3500 | 3300 | 2650 | ||
| 电力需求(kw) | 30 | 30 | 25 | ||||
Copyright © 2025 浙江沈工机床有限公司 All Rights Reserved. 技术支持 景舟科技 浙ICP备15035484号
地址:浙江省温岭市东部新区26街26号 全国统一客服热线:40067 70067 夏经理:13586271333